Photomètre d'aérosols GTI, modèle 3991
● Gestion privilégiée à trois niveaux conforme aux BPF
● Grand écran tactile LCD de 8,4 pouces
● Alimentation par batterie au lithium
● Sonde de balayage infrarouge
● Imprimante thermique intégrée
● Qualifié avec la certification CE
- GTI
- Chine
- Une semaine
- Fort
Détails
Le photomètre d'aérosols GTI modèle 3991 est un photomètre d'aérosols numérique linéaire à diffusion de lumière qui bouleverse la conception traditionnelle grâce à une technologie avancée et une conception scientifique.
Applications
organismes de certification de filtres indépendants
installations nucléaires
fabricants pharmaceutiques
installations médicales et salles blanches
Enceintes de biosécurité et hottes à extraction
Caractéristiques
Modèle | 3991 |
Plage d'affichage des données | Affichage couleur de 0,0001 à 100,0 % |
Plage dynamique | 0,0001 µg/L ~ 600 µg/L |
Précision | 1 % des lectures (0,01 ~ 100 %) |
Répétabilité | 0,5 % des lectures (0,01 ~ 100 %) |
Contrôle de débit | 1 cfm (28,3 L/min) ±5 % |
Point zéro | Automatique ou manuel |
Alarme | Audible, visuel et vibratoire |
Mode d'économie d'énergie | Consommation d'énergie réduite |
Rapport | Surveillance continue/synthétique/de synthèse |
Imprimante | Imprimante thermique intégrée |
Code d'identification | Numérisation des pièces d'identité, classification et traçabilité des données. |
Sortie de données | Stockage, USB, Impression ; Les journaux peuvent être suivis et stockés. |
Capacité de stockage de données | 100 000 groupes |
Communication | USB/Ordinateur |
Gestion privilégiée à trois niveaux selon les BPF | Définir les identités, attribuer les autorisations d'utilisation, générer le rapport de journalisation |
Réactif | PAO/ DOP/ Ondina/ PolvethleneGlvcol/ Huile de maïs/ MineralOil/ Paraffin Oi, etc. |
Port d'échantillonnage | Orifice d'échantillonnage rectangulaire interne standard sans angles inutiles |
Matériau de la coquille | acier inoxydable SUS304 |
Environnement d'exploitation | 5 ~ 50°C (pas de condensation/gel) ; 5 à 95 % HR |
Température de stockage | -20°C ~ 60°C (humidité relative inférieure à 95 %, sans condensation) |
Pouvoir | Alimentation secteur 100~240 V CA 50/60 Hz ou batterie au lithium (en option avec batterie au lithium intégrée) |
Dimension/ Poids | 220 x 260 (poignée 300) x 390 mm (L x H x P) 11,1 kg (photomètre), 1 kg (sonde et accessoires) |
Conformité aux normes | NSF49, IEST, ISO14644, EN61010-1:2010, EN61326:2006 |
Cliquez ici pour en savoir plus :GTI 3991
produit Tag
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)