Photomètre d'aérosol GTI modèle 3991
● Gestion privilégiée à trois niveaux GMP
● Grand écran tactile LCD de 8,4 pouces
● Alimentation par batterie au lithium
● Sonde de balayage infrarouge
● Imprimante thermique intégrée
- GTI
- Chine
- Une semaine
- Fort
Détails
Le photomètre d'aérosol GTI modèle 3991 est un photomètre d'aérosol numérique linéaire à diffusion de lumière qui subvertit la conception traditionnelle avec une technologie de pointe et une conception scientifique.
Applications
Certificateurs de filtres indépendants
Installations nucléaires
fabricants de produits pharmaceutiques
Installations médicales et salles blanches
Postes de biosécurité et hottes aspirantes
Caractéristiques
Modèle | 3991 |
Plage d'affichage des données | 0,0001 ~ 100,0 % d'affichage coloré |
Plage dynamique | 0,0001 µg/L ~ 600 µg/L |
Précision | 1 % des lectures (0,01 ~ 100 %) |
Répétabilité | 0,5 % des lectures (0,01 ~ 100 %) |
Contrôle de flux | 1 pi3/min (28,3 L/min) ± 5 % |
Point zéro | Automatique ou manuel |
Alarme | Audible, visuel et vibratoire |
Mode économie d'énergie | Consommation d'énergie réduite |
Rapport | Continu/Résumé/Surveillance |
Imprimante | Imprimante thermique intégrée |
Code d'identification | Numérisation d'identité, données classées et traçables. |
Sortie de données | Stockage, USB, Impression ; Les journaux peuvent être tracés et stockés |
Capacité de stockage des données | 100 000 groupes |
Communication | USB/Ordinateur |
Gestion privilégiée à trois niveaux GMP | définir les identités, attribuer des autorisations d'utilisation, générer le rapport de journal |
Réactif | PAO/ DOP/ Ondina/ PolvethleneGlvcol/ Huile de maïs/ MineralOil/ Paraffin Oi, etc. |
Port d'échantillonnage | Port d'échantillonnage rectangulaire interne standard sans coins inutiles |
Matériau de la coque | acier inoxydable SUS304 |
Environnement d'exploitation | 5 ~ 50°C (sans condensation/gel) ; 5 ~ 95 % HR |
Température de stockage | -20°C ~ 60°C (humidité relative inférieure à 95%, sans condensation) |
Pouvoir | AC100~240V 50/60Hz ou batterie au lithium (en option avec batterie au lithium intégrée) |
Dimensions/Poids | 220x260 (poignée 300) x 390 mm (L x H x L) 11,1 kg (photomètre), 1 kg (sonde et accessoires) |
Conformité aux normes | NSF49, IEST, ISO14644, EN61010-1:2010, EN61326:2006 |
Cliquez ici pour en savoir plus :GTI 3991
produit Tag
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)