Système de porte soufflante Mdoel GTI658
●Écran LCD 3,2 pouces avec interface en anglais, affichage clair, convivial
●Deux méthodes de pressurisation : pressurisation et dépressurisation
●Communications RS485/Wi-Fi
●Volume de fuite, pression d'essai, température et pression atmosphérique
●Normes : T/CECS 704-2020, ASTM E779-03, ATTMA, GB/T34010-2017/ISO 9972:2006, CGSB149.10-2019
- GTI
- CHINE
- Quinze jours
- Fort
Détails
Le système de test d'étanchéité à l'air du bâtiment GTI658 est principalement utilisé pour le test d'étanchéité à l'air de l'ensemble du bâtiment et de son espace intérieur.
Applications
Essais d'étanchéité à l'air pour l'acceptation des bâtiments résidentiels nouvellement construits
Évaluation de l'efficacité énergétique pour la certification des bâtiments écologiques
Analyse de l'étanchéité à l'air de l'ensemble du bâtiment pour les installations commerciales
Identifier les voies de fuite d'air et guider les travaux d'étanchéité ciblés
Caractéristiques
Fonction | Spécification | ||
Ventilateur |
Couler |
Plage de débit | 4000~11000m3/h (Air libre) |
1200~4000m3/h (buse jaune) | |||
350~1200m3/h (buse rouge) | |||
160~350m3/h (8 buses à gros trous) | |||
80~160m3/h(4 pcs. Buses à gros trous | |||
40 à 80 m3/h (2 buses à gros trous) | |||
15 à 40 m3/h (Buse à un grand trou) | |||
6 à 15 m3/h (Buse à un petit trou | |||
Précision du débit | ±3% des lectures + 5m3/h | ||
Pression | Gamme | 0~100Pa | |
Précision | +0,5% des lectures+1Pa | ||
Résolution | 0,1 Pa | ||
Pression atmosphérique | Plage de test | 70~130 KPa | |
Précision | ±2% des lectures | ||
Résolution | 0,1 kPa | ||
Alimentation électrique | CA 220 V | ||
Dimensions hors tout (mm) | 400x460x250 (LxPxH) | ||
Poids | Environ 18 kg | ||
Corps | Écran | Écran LCD de 3,2 pouces | |
Communications | Communications RS485/Wifi | ||
Alimentation électrique | 4 piles AA (environ 30 heures) ou adaptateur DC5V | ||
Réglable Cadre de porte | Standard | Plage de largeur (mm) | Environ 795~1320 |
Plage de hauteur (mm) | Environ 1380~2460 | ||
Options | Cadre de porte et revêtement en tissu | Taille personnalisée | |
Matériau du cadre de porte | Alliage d'aluminium léger | ||
Matériau d'étanchéité | caoutchouc EPDM | ||
Matériau de couverture | Toile en nylon (avec fenêtre en film polyéthylène) |
Liste de colisage
Produits standards | Articles | Quantité |
Corps du ventilateur | 1 ensemble | |
Buse jaune | 1 ensemble | |
Buse rouge | 1 ensemble | |
Piston de grand diamètre | 8 ensembles | |
Piston de petit diamètre | 1 ensemble | |
Plaque de recouvrement à neuf côtés | 1 ensemble | |
Cordon d'alimentation | 1 pièce | |
Étui de transport pour ventilateur | 1 ensemble | |
Unité principale de l'instrument | 1 unité | |
Support de l'unité principale | 1 article | |
Câble de communication | 1 ensemble | |
Mallette de transport de l'unité principale | 1 ensemble | |
Chambre à air rouge | 2 mètres | |
Tube à air bleu | 2 mètres | |
Pile alcaline AA (logistique de transport non aérien) | 4 pièces | |
Couvercle d'étanchéité du ventilateur | 1 ensemble | |
Rapport d'inspection | 1 exemplaire | |
Manuel d'utilisation | 1 exemplaire | |
Manuel d'instructions du modèle GTI116 | 1 exemplaire | |
Articles facultatifs | Adaptateur d'unité principale |
|
Pied pour ventilateur |
| |
Câble de communication RS485 |
|
Cliquez ici pour en savoir plus: GTI650&658
produit Tag
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)